画面の流れ
参加者アプリの基本フローです。
ホーム → クイズ(複数問) → 結果 → ランキング| 画面 | 役割 |
|---|---|
| ホーム | ニックネーム入力・言語切替・開始 |
| クイズ | 問題形式に応じた回答 UI と正誤フィードバック |
| 結果 | 正解数とスコア表示 |
| ランキング | 当日の上位と自分の位置 |
タブレットなど幅が広い端末では、ナビゲーションレール(NavRail)が表示されます。
対応する問題形式
| 形式 | 操作 | 正解条件(利用者向け) |
|---|---|---|
| 単一選択 | 選択肢を 1 つ選んで提出 | 正解の選択肢と一致 |
| 複数選択 | 複数の選択肢を選んで提出 | 正解の組み合わせと完全一致 |
| 並び替え | ドラッグハンドルで順序を変えて提出 | 正解の順序と完全一致 |
回答を提出すると全画面のフィードバックが表示され、タップ(または「次へ」)で次の問題、または結果画面へ進みます。